1 | Economy | 6.06% | |
2 | US | 1.84% | |
3 | Trump | 1.71% | |
4 | Economic | 1.66% | |
5 | U.S. | 1.33% | |
6 | India | 1.28% | |
7 | China | 0.87% | |
8 | GDP | 0.79% | |
9 | UK | 0.79% | |
10 | OECD | 0.77% | |
11 | Japan | 0.74% | |
12 | Trump’s | 0.66% | |
13 | New | 0.66% | |
14 | Global | 0.64% | |
15 | Tariffs | 0.61% | |
16 | AI | 0.61% | |
17 | May | 0.59% | |
18 | Trade | 0.54% | |
19 | Growth | 0.54% | |
20 | China’s | 0.51% | |
21 | CEO | 0.49% | |
22 | Bank | 0.41% | |
23 | Circular | 0.41% | |
24 | EU | 0.38% | |
25 | Aayog | 0.38% | |
26 | Fed | 0.38% | |
27 | NITI | 0.36% | |
28 | South | 0.33% | |
29 | India’s | 0.33% | |
30 | PM | 0.33% | |
31 | Trumps | 0.33% | |
32 | IMF | 0.33% | |
33 | Australia | 0.31% | |
34 | Chinas | 0.31% | |
35 | Australia’s | 0.28% | |
36 | Hong | 0.28% | |
37 | Kong | 0.26% | |
38 | Australias | 0.26% | |
39 | Minister | 0.26% | |
40 | Largest | 0.26% | |
41 | Cuts | 0.26% | |
42 | Canada | 0.26% | |
43 | Rates | 0.26% | |
44 | RBA | 0.26% | |
45 | Outlook | 0.26% | |
46 | Economy? | 0.23% | |
47 | Russia’s | 0.23% | |
48 | First | 0.23% | |
49 | Daily | 0.23% | |
50 | Russia | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Russian Central Bank Cuts Key Rate From Historic High as Economy Slows
The Moscow Times
2025-06-06 20:09:54
Russia’s Central Bank Cuts Key Rate From Historic High as Economy Slows
The Moscow Times
2025-06-06 20:09:00
European Central Bank cuts interest rate as Trump tariffs threaten economy
Yahoo
2025-06-05 22:01:45
European Central Bank Cuts Rates as Trade War Weighs on the Economy
NYT > Business
2025-06-05 21:32:17
Trade war cuts global economic growth outlook: OECD - Economy - Business
Ahram Online
2025-06-03 19:01:04
RBA ready to use rapid-fire rate cuts if Trump policies rattle Australia’s economy, minutes reveal
The Guardian
2025-06-03 12:44:00
South Korea’s central bank cuts borrowing costs to nurse the sluggish economy
AP News
2025-05-29 17:22:00