1 | Study | 1.15% | |
2 | New | 1.08% | |
3 | Cancer | 0.83% | |
4 | Health | 0.77% | |
5 | Medicina | 0.77% | |
6 | AI | 0.64% | |
7 | Casa | 0.45% | |
8 | Patients | 0.45% | |
9 | Covid | 0.45% | |
10 | Treatment | 0.38% | |
11 | Report | 0.38% | |
12 | Case | 0.38% | |
13 | Research | 0.38% | |
14 | Care | 0.38% | |
15 | Chico | 0.32% | |
16 | Heart | 0.32% | |
17 | Medical | 0.32% | |
18 | COVID-19 | 0.32% | |
19 | May | 0.32% | |
20 | Drug | 0.32% | |
21 | Linked | 0.32% | |
22 | Disease | 0.32% | |
23 | Vaccine | 0.26% | |
24 | Association | 0.26% | |
25 | Santa | 0.26% | |
26 | COVID | 0.26% | |
27 | Risk | 0.26% | |
28 | Saude | 0.26% | |
29 | Primary | 0.26% | |
30 | Lower | 0.26% | |
31 | Lung | 0.26% | |
32 | China | 0.26% | |
33 | Phase | 0.26% | |
34 | Survival | 0.26% | |
35 | Salud | 0.26% | |
36 | Buarque | 0.26% | |
37 | Brasil | 0.19% | |
38 | Colon | 0.19% | |
39 | Announces | 0.19% | |
40 | Treating | 0.19% | |
41 | Colorectal | 0.19% | |
42 | Higher | 0.19% | |
43 | Depression | 0.19% | |
44 | TikTok | 0.19% | |
45 | HPV | 0.19% | |
46 | U.S. | 0.19% | |
47 | ADHD | 0.19% | |
48 | Exercise | 0.19% | |
49 | Blood | 0.19% | |
50 | NB.1.8.1 | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|